![]() |
|||
![]() |
Штрих-Pay 2.0 | ||
![]() |
|||
Основными областями применения платежных терминалов серии Штрих-PAY являются:
| Компьютер | Промышленный компьютер Intel Celeron 1700Mhz и более /256 Mb DDR/3xLPT/6xRS232/2xUSB/1xLAN |
| Интерфейс | Сенсорный 15” TFT экран /GeneralTouch, Антивандальный/ |
| Клавиатура | PIN клавиатура на 16 клавиш /Антивандальная/
2 x экранные клавиатуры на 4 клавиши /Антивандальные/ |
| Аудио | Встроенный динамики 2×2,5Вт |
|
Базовый комплект
|
|
| Карт-ридер | Устройство для работы с бесконтактными картами MIFARE |
| Купюроприемник | Приемник купюр с укладчиком и стекером Cashcode MFL без возможности выдачи денег |
| Сейф | 12-мм сталь с кодовым замком и криптозащитой |
| Принтер | Принтер чеков Штрих-КИОСК-ФР (Штрих-КОМБО-ФР-К, Штрих-МИНИ-ФР-К) |
| Коммуникации | Модуль связи GSM/GPRS Siemens MС35i с усилителем |
| Реле | Встроенный Watchdog |
|
Опционально
|
|
| Видеонаблюдение | Встроенная цифровая система видеозаписи |
| Реклама | Световой короб |
| Карт-ридер | Ридер банковских карт стандарта EMV 3.1.1 Level 1 Считыватель бесконтактных карт |
| Клавиатура | Клавиатура PIN PAD с поддержкой алгоритмов шифрования DES/3DES |
|
Дополнительно
|
|
| Безопасность | Стальной корпус, устойчивый к актам вандализма, Датчики открытия крышки и двери Основание автомата может прикручиваться к полу Тройной контур сигнализации. |
|
Общие характеристики
|
|
| Климатические условия | от +5 до +55, относительная влажность – от 5% до 70% |
| Питание | 220В/50 Гц; Потребляемая мощность: 100-420 Вт |
| Габариты, в×ш×г, мм | 1600x500x600 |
| Вес, кг | до 192 в полной комплектации |
|
|
||||
|
Системы самообслуживания @2010 | ШТРИХ-М |
||||
Телефоны: +7 (495) 787-6090 +7 (495) 787-6099 (факс-автомат) |
Адрес: г.Москва ул.Мастеркова, д.4 |
E-mail: |
|||