Касса оплаты парковки Штрих-miniPOS II | |||
Процессор | SAMSUNG S3C2410 266 МГц |
Оперативная память | 64 Мб (доступно 40 Мб) |
Flash-память | NAND Flash 64 Мб (доступно 40 Мб) |
SD-карта | 256 Мб (до 1 Гб) |
Встроенный монитор кассира | 6.4” TFT-LCD, 640x480, 65536 цветов, сенсорный экран |
Встроенная программируемая клавиатура | 39 клавиш (15 «горячих» клавиш) |
Встроенный дисплей покупателя | Алфавитно-цифровой ЖК-дисплей (1 строка на 16 разрядов) |
Встроенный считыватель магнитных карт | Дорожки 1 и 2 |
Встроенный детектор купюр (опционально) | инфракрасный |
Безопасность | iButton (Dallas key) |
Принтер чеков | Фискальный регистратор «ШТРИХ-М-ФР-К»/ «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К» |
Внешний дисплей покупателя (опционально) | Datecs DPD-201/Firich FV-2029M (по RS232) |
Интерфейсы | 3xRS232, 1xRS232 для внешнего дисплея покупателя, 4xUSB, 1xUSB Type B, 1xPS/2, 1xRJ45 Ethernet 10 Мбит, 2xOUT&2xIN (для управления внешними цифровыми устройствами), 1xSD-карта, GPRS (опционально), Wi-Fi (опционально) |
Считыватель БСК карт | USB считыватель карт |
Температура, °C | рабочая: от +10 до +40 хранения: от +5 до +40 |
Относительная влажность | рабочая: не более 80% при +35°C хранения: не более 85% |
Внешний блок питания, Вт | 120 |
Операционная система | Microsoft Windows CE.NET 4.2 |
Программное обеспечение | предустановленное |
Габариты, ШхГхВ, мм | 345x300x260 (с детектором, принтером и поддоном) 190x300x245 (терминал с детектором) |
Масса, кг | 5 (с принтером) 3 (только терминал) |
Системы самообслуживания @2010 | ШТРИХ-М |
|||||
Телефоны: +7 (495) 787-6090 +7 (495) 787-6099 (факс-автомат) |
Адрес: г.Москва ул.Мастеркова, д.4 |
E-mail: |
|||